<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>    
	<rss version="2.0">
       <channel>
       <title>RSS Sinduscon PR - Economia</title>
       <link>http://www.sinduscon-pr.com.br/</link>
       <description>Site www.sinduscon-pr.com.br </description>
       <language>pt-br</language>
       <pubDate>2008-08-18 07:41:01</pubDate>
       <image>
       <title>LOGO</title>
       <url>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/imagens/sinduscon_logo.gif</url>
       <link>http://www.sinduscon-pr.com.br/</link>
       <description>LOGO</description>
       </image>
        
               <item>
       		<title>Emprego tem segundo resultado positivo no ano </title>
       		<description>O crescimento foi de 0,11% em relação a fevereiro, segundo dados do Caged <br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=530</link>
       		<datePosted>15/04/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Produção industrial sobe</title>
       		<description>Produção industrial avança em nove das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=510</link>
       		<datePosted>06/04/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Governo baixa IPI de material de construção</title>
       		<description>Confira como ficaram as reduções dos materiais da construção desonerados <br />
<br />
<br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=508</link>
       		<datePosted>30/03/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Crédito imobiliário pode crescer no Brasil sem oferecer riscos, avalia BC</title>
       		<description>O crédito imobiliário no país pode crescer com segurança, avaliou, hoje (8), o diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central (BC), Luiz Awazu Pereira da Silva, na abertura do Seminário de Crédito Imobiliário e Securiti</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1963</link>
       		<datePosted>08/08/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Economia</title>
       		<description>Economia</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=84</link>
       		<datePosted>13/10/2008</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>FMI eleva previsão e projeta crescimento de 4,7% em 2010</title>
       		<description>A estimativa é mais conservadora que as projeções oficiais. Segundo o Ministério da Fazenda, o PIB</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1087</link>
       		<datePosted>27/01/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Bancos preveem queda da inflação nos próximos meses</title>
       		<description>A divergência entre os economistas dos bancos está na velocidade com que o aumento dos preços irá convergir para o centro da meta estipulada pelo BC </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1961</link>
       		<datePosted>04/08/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Economia brasileira cresce 1,3% no terceiro trimestre</title>
       		<description>O PIB, chegou a R$ 797 bilhões no período, segundo dados divulgados IBGE</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1034</link>
       		<datePosted>10/12/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Crescimento do PIB no terceiro trimestre decepciona setor industrial</title>
       		<description>Na avaliação do presidente da CNI, a queda de 1,3% do PIB industrial, em relação ao trimestre abril-junho, foi provocada pelo aumento da presença de produtos importados no país</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1613</link>
       		<datePosted>10/12/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Balança comercial tem superávit na segunda semana do mês</title>
       		<description>Nas duas semanas do mês, as exportações somam US$ 7,272 bilhões e as importações, US$ 5,826 bilhões. Com isso, o saldo do período é de US$ 1,446 bilhão</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1614</link>
       		<datePosted>14/12/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>BNDES obtém financiamento para investir mais em pequenas empresas</title>
       		<description>A primeira parcela do empréstimo, no valor de US$ 1 bilhão, terá prazo de vencimento de 20 anos, com quatro anos e meio de carência</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1615</link>
       		<datePosted>14/12/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>País atinge em novembro meta de 2,5 milhões de empregos</title>
       		<description>O Brasil atingiu a meta de geração de 2,5 milhões de empregos com o resultado do mês de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No mês passado, foram 138.247 empregos. Com isso, de janeiro a novembro, foram gerados 2,54 milhões de</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1621</link>
       		<datePosted>16/12/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Especialistas discutem ações de política industrial</title>
       		<description>Especialistas em política industrial e integração produtiva do Brasil e do exterior estão reunidos em Brasília para compartilhar experiências no setor</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1550</link>
       		<datePosted>08/11/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Brasil pode ser exemplo para países do Bric em políticas públicas</title>
       		<description>O professor da USP afirmou que o Brasil pode ser exemplo no combate à pobreza para os demais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), porq</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1543</link>
       		<datePosted>03/11/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Emprego na indústria tem a oitava queda consecutiva em maio </title>
       		<description>Foi a oitava queda consecutiva em relação ao mês imediatamente anterior. Em relação a abril de 2009, foi a sexta queda (6,0%)</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=708</link>
       		<datePosted>10/07/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Banco do Brasil deve aumentar volume de crédito</title>
       		<description>O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o novo presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, terá a missão de aumentar o volume de crédito liberado pela instituição. Bendine substitue Antônio Francisco de Lima Neto no comando do BB <br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=517</link>
       		<datePosted>08/04/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Caixa reduzirá exigências em linha de crédito para construtoras </title>
       		<description>A partir do dia 13, serão anuniadas medidas para reduzir exigências e desburocratizar a linha de crédito de R$ 3 bilhões para o capital de giro das construtoras</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=519</link>
       		<datePosted>09/04/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Financiamento habitacional cresce mais que o saldo de todas as operações</title>
       		<description>No total, o financiamento habitacional chegou a R$ 74,067 bilhões em junho. No primeiro semestre, o crescimento do crédito habitacional foi de 17,1%. No mesmo período, o saldo total das operações de crédito teve alta de 4,2%</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=741</link>
       		<datePosted>28/07/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Superávit comercial deverá ser menor no segundo semestre</title>
       		<description>O superavit comercial no segundo semestre pode ser menor que o do mesmo período do ano passado, admitiu ontem (3) o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=756</link>
       		<datePosted>04/08/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Analistas mantêm em 4,30% projeção para inflação oficial em 2009</title>
       		<description>Para 2010, a estimativa foi alterada de 4,30% para 4,35%</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=853</link>
       		<datePosted>14/09/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>CMN aprova medidas para auxiliar setor </title>
       		<description>A linha foi aberta no ano passado, por meio da Medida Provisória 445/08. </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=440</link>
       		<datePosted>20/02/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>FED prevê recuperação daqui a 2 anos </title>
       		<description>Prazo pode ser menor se Obama conseguir restaurar a estabilidade do mercado financeiro</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=443</link>
       		<datePosted>25/02/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Produção de aço bruto cai em janeiro</title>
       		<description>Produção de laminados, ao contrário, mostrou expansão de 9,9% sobre dezembro de 2008 </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=439</link>
       		<datePosted>20/02/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Prévia da inflação oficial de janeiro fica em 0,76%</title>
       		<description>Os preços foram coletados no período de 14 de dezembro de 2010 a 14 de janeiro deste ano</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1673</link>
       		<datePosted>26/01/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>O INCC-M atingiu alta de 0,37%</title>
       		<description>Materiais e serviços na construção civil encarecem mais do que a mão de obra, indica FGV<br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1674</link>
       		<datePosted>26/01/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Inadimplência das empresas fecha 2010 com queda de 5,3%</title>
       		<description>Os títulos protestados tiveram valor médio de R$ 1.652,49, com recuo de 4,8%. Já os cheques sem fundos tiveram valor médio de R$ 2.053,68, resultando em 22,3% de aumento, em relação aos 12 meses anteriores</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1676</link>
       		<datePosted>27/01/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Construção civil: setor teve forte expansão em 2010</title>
       		<description> O nível de atividade expandiu-se em todos os meses do ano, com aumento leve apenas em janeiro e dezembro. O crescimento foi determinado pelas empresas de grande porte</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1679</link>
       		<datePosted>31/01/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Setor da construção puxa formalidade no país</title>
       		<description>Dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), divulgada dia 27 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que de 2003 a 2010, o maior aumento no número de trabalhadores </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1680</link>
       		<datePosted>31/01/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Produção industrial fecha 2010 com alta de 10,5%</title>
       		<description>A expansão é a maior desde 1986. Em 2009, a indústria havia recuado 7,4%</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1682</link>
       		<datePosted>02/02/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Índice da construção civil fica estável em janeiro</title>
       		<description>De acordo com a pesquisa, a parcela dos materiais registrou em janeiro variação de 0,32%, recuando 0,11 ponto percentual em relação aos 0,43% apurados em dezembro</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1687</link>
       		<datePosted>08/02/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Inflação oficial deve começar a diminuir em março, prevê Mantega</title>
       		<description>O IBGE informou que em janeiro o índice teve alta de 0,83%, um aumento de 0,20 ponto percentual em relação à taxa de dezembro do ano passado (0,63%)</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1688</link>
       		<datePosted>08/02/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>CUB-PR acumula reajuste de 6,44% em doze meses</title>
       		<description>Custo da construção acumula reajuste de 6,44% em doze meses</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=270</link>
       		<datePosted>13/03/2008</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Atividade econômica cresce 0,02% de agosto para setembro</title>
       		<description>A atividade econômica do país apresentou crescimento de apenas 0,02% em setembro em relação a agosto. É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do Banco Central </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=2073</link>
       		<datePosted>17/11/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Brasil volta a registrar superávit na balança comercial</title>
       		<description>A balança comercial brasileira voltou a registrar saldo positivo. Segundo dados divulgados hoje (14), pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o superávit comercial da </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=2074</link>
       		<datePosted>17/11/2011</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Economia - Índices</title>
       		<description>Economia - Índices</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=290</link>
       		<datePosted>01/10/2008</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Economia - Conjuntura Setorial</title>
       		<description>Economia - Conjuntura Setorial</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=291</link>
       		<datePosted>01/10/2008</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Economia - Pesquisa de Mercado</title>
       		<description>Economia - Pesquisa de Mercado</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=292</link>
       		<datePosted>01/10/2008</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>LINKS: Dados CBIC, Taxas, Tabela INSS, Imposto de Renda, Salário Família...   </title>
       		<description>Economia - Links Interessantes</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=293</link>
       		<datePosted>12/11/2008</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Acompanhe a cotação do Dolar </title>
       		<description>Clique e acompanhe a cotação do dolar minuto a minuto </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=298</link>
       		<datePosted>15/01/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Índice Geral de Preços abre o ano com alta de 0,2%</title>
       		<description>O resultado de janeiro supera o do mês anterior, quando houve deflação de 0,07%</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1067</link>
       		<datePosted>15/01/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>População de baixa renda tem nova linha para financiamento</title>
       		<description>Nova linha para financiamento de material de construção<br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1042</link>
       		<datePosted>15/12/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Inflação oficial soma 244% em 15 anos de Plano Real</title>
       		<description>Brasília - Vendida a R$ 67,40 em julho de 1994 na capital paulista, a cesta básica hoje sai por R$ 227,36. Há 15 anos, consumir 6 quilos (kg) de pão por mês custava</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=687</link>
       		<datePosted>01/07/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>CNI projeta PIB de -0,4% para este ano </title>
       		<description>Brasília - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou agora há pouco que projeta um Produto Interno Bruto (PIB) de – 0,4% para este ano<br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=672</link>
       		<datePosted>25/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Inflação oficial fecha maio em 0,43%</title>
       		<description>De janeiro a maio o IPCA acumula 3,09%, acima dos 2,20% de igual período do ano passado</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1295</link>
       		<datePosted>09/06/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Analistas reduzem projeção para juros</title>
       		<description>Segundo o boletim Focus, do Banco Central, a taxa básica de juros, a Selic, deve chegar ao final deste ano e de 2010 em 9,75%. </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=476</link>
       		<datePosted>16/03/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Oferta de microcrédito deverá aumentar </title>
       		<description>Apesar da crise oferta de microcrédito deverá aumentar, diz Ministério do Trabalho </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=485</link>
       		<datePosted>18/03/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Imposto sobre Poupança</title>
       		<description>Governo tributará grandes poupadores da caderneta de poupança</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=579</link>
       		<datePosted>13/05/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Crescimento economico de 0,01% este ano</title>
       		<description>Analistas prevêem crescimento econômico de 0,01% este ano </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=492</link>
       		<datePosted>23/03/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Índice Nacional da Construção Civil diminui para 0,37% em abril</title>
       		<description>A maior parte deste valor (R$ 418,65) é relativa a materiais e o restante (R$ 312,01), à mão de obra</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1239</link>
       		<datePosted>07/05/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>CBIC prevê crescimento de 3% do setor em 2009</title>
       		<description>Previsão foi feita durante Fórum da Abrafati</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=548</link>
       		<datePosted>30/04/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Produção industrial cresce 0,2% em junho em relação a maio</title>
       		<description>Em relação a junho de 2008, a queda foi de 10,9%, a oitava taxa negativa consecutiva. Nos 12 meses fechados em junho (resultado anualizado), a produção industrial caiu 6,5%. No segundo trimestre, houve crescimento de 3,4%</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=754</link>
       		<datePosted>03/08/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>BB vai atuar no Sistema Financeiro da Habitação</title>
       		<description>BB faz acordo com incorporadora para atuar no financiamento habitacional <br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=560</link>
       		<datePosted>06/05/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Produção industrial avança em março</title>
       		<description>O desempenho da produção industrial em março avança em oito das 14 regiões, indica IBGE <br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=565</link>
       		<datePosted>07/05/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Cresce nível de emprego na construção</title>
       		<description>Setor abre mais de 18 mil vagas em março</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=570</link>
       		<datePosted>11/05/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Previsão de expansão de 0,7% para o PIB </title>
       		<description>Nova estimativa do governo prevê expansão de 0,7% para o PIB <br />
<br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=594</link>
       		<datePosted>20/05/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Juros da CEF vão continuar em queda </title>
       		<description>Presidente da CEF diz que juros da instituição vão continuar em queda</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=595</link>
       		<datePosted>20/05/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Taxa de desemprego fica estável em maio e registra 8,8%</title>
       		<description>Rio de Janeiro - O nível de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do Brasil ficou praticamente estável em maio, alcançando taxa de 8,8%. O resultado indica um leve recuo diante dos 8,9% verificados </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=673</link>
       		<datePosted>25/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Cresce nível de emprego na Construção Civil</title>
       		<description>Setor registrou alta de 0,85% em abril</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=605</link>
       		<datePosted>27/05/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>BB amplia prazos e reduz taxas do financiamentos imobiliário </title>
       		<description>Segundo a instituição, a medida abrange todas as modalidades de financiamento imobiliário no BB.<br />
</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=618</link>
       		<datePosted>03/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Balanço indica que 14% das ações do PAC foram concluídas </title>
       		<description>O percentual de ações concluídas representa 335 empreendimentos, dos quais</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=619</link>
       		<datePosted>03/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Caixa reduz juros nos financiamentos habitacionais </title>
       		<description>Segundo a instituição, as taxas para os financiamentos com recursos do SBPE estarão entre 8,2% e 11,5% ao ano</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=627</link>
       		<datePosted>05/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Investimentos Estrangeiros Indiretos (IED) no último mês de maio</title>
       		<description> Queda de IED na construção é resultado do ajuste de estoques, que está no</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=628</link>
       		<datePosted>05/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>PIB tem queda de 0,8% no primeiro trimestre do ano</title>
       		<description>A economia brasileira teve um recuo de 0,8% no primeiro trimestre do ano na comparação com o quarto trimestre de 2008</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=636</link>
       		<datePosted>09/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Caixa começa a oferecer juros mais baixos</title>
       		<description>A partir de hoje (15), 18 linhas de crédito comercial da Caixa terão juros mais baixos</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=641</link>
       		<datePosted>15/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Investimentos na indústria cresceram 133% no 1° trimestre de 2010</title>
       		<description>O ministro disse que a grande maioria dos investimentos se deu em inovação tecnológica, citando números da primeira edição da Sondagem de Inovação, elaborada pela ABDI</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=1294</link>
       		<datePosted>09/06/2010</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>BB amplia crédito para micro e pequenas empresas</title>
       		<description>Micro e pequenas empresas terão até R$ 11,6 bilhões a mais para pegar emprestado no Banco do Brasil</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=649</link>
       		<datePosted>16/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>BC  vê \"margem residual\" para mais cortes de juros</title>
       		<description>O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) considera que qualquer redução da taxa básica de juros, Selic, adicional às que já ocorreram neste ano deverá ser feita de maneira </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=653</link>
       		<datePosted>18/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Índice Geral de Preços tem deflação de 0,03% em junho</title>
       		<description>Rio de Janeiro - O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) registrou deflação de 0,03% em junho</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=654</link>
       		<datePosted>18/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Indústria da construção empregou 1,8 milhão de pessoas em 2007</title>
       		<description>Brasília - As 110 mil empresas do setor de construção civil empregaram 1,8 milhão de pessoas, o que representou gasto de R$ 30,6 bilhões com pessoal</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=664</link>
       		<datePosted>19/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Emprego tem primeiro resultado positivo no ano em todo país</title>
       		<description>Saldo no número de empregos foi de 131,5 mil em maio. Isso representa um crescimento de 0,41% em relação a abril</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=667</link>
       		<datePosted>22/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Analistas aumentam estimativa de queda da economia neste ano</title>
       		<description>A estimativa de analistas do mercado financeiro para a queda do Produto Interno Bruto (PIB), soma de bens e serviços produzidos no país, neste ano passou de 0,55% para 0,57%</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=668</link>
       		<datePosted>22/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Caixa lançará Fundo de Investimentos em Contas</title>
       		<description>FIC visa capitalização do Fundo de Investimento do FGTS </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=678</link>
       		<datePosted>26/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Governo anuncia medidas de estímulo à economia</title>
       		<description>CBIC considera coerente decisão do governo de manter redução do IPI para materiais de construção</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=683</link>
       		<datePosted>29/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Índice de Confiança da Indústria aumentou 4,8% em junho</title>
       		<description>Índice de Confiança da Indústria chega ao mais alto patamar desde outubro de 2008 </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=684</link>
       		<datePosted>30/06/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>BC publica meta de inflação de 4,5% para 2011</title>
       		<description>O Diário Oficial da União de hoje (2) publica a resolução do Banco Central (BC) que fixa em 4,5% a meta de inflação para 2011, com tolerância de dois pontos percentuais para mais ou para menos</description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=689</link>
       		<datePosted>02/07/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>Produção industrial é a menor no acumulado de 12 meses</title>
       		<description>Produção industrial tem alta em maio, mas no acumulado de 12 meses é a menor </description>
       		<link>http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&amp;id_conteudo=690</link>
       		<datePosted>02/07/2009</datePosted>
       </item>
                  
                <item>
       		<title>IBGE: Produção industrial sobe em maio em 8 das 14 regiões pesquisadas</title>
       		<description>A produção industrial brasileira cresceu de abril para maio em oito das 14 regiões incluídas na Pesquisa Industrial Regional Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística </description>
